Mietpreise für das Apartment
Monat | Unter der Woche (So–Do) | Wochenende (Fr–Sa) |
Januar | CHF 750.– / Nacht | CHF 1'000.– / Nacht |
Februar | CHF 1'000.– / Nacht | CHF 1'300.– / Nacht |
März | CHF 500.– / Nacht | CHF 700.– / Nacht |
April | CHF 300.– / Nacht | CHF 400.– / Nacht |
Mai | Sonderangebot | Sonderangebot |
Juni | CHF 400.– / Nacht | CHF 500.– / Nacht |
Juli | CHF 500.– / Nacht | CHF 600.– / Nacht |
August | CHF 600.– / Nacht | CHF 750.– / Nacht |
September | CHF 400.– / Nacht | 500.- per night |
Oktober | CHF 300.– / Nacht | CHF 400.– / Nacht |
November | Sonderangebot | Sonderangebot |
Dezember | CHF 750.– / Nacht | CHF 1'000.– / Nacht |
Zeitraum Preis: 24.12. – 03.01. CHF 1’300.– / Nacht